Logements
Des appartements modernes et fonctionnels
Tous les appartements ont été conçus pour offrir un confort maximal. Spacieux, contemporains et très lumineux, ils disposent d’une terrasse/loggia.
Au sein de ce complexe résidentiel, les logements sont tous différents, donc uniques.
Ils sont pourvus :
- d’une cuisine entièrement équipée (vitrocéram, lave-vaisselle),
- d’un lave-linge et d’un sèche-linge individuels sauf dans la tour (buanderie commune),
- d’armoires encastrées.
Les appartements 3 ½ et 4 ½ disposent de deux salles d’eau.
La qualité des matériaux de construction et des équipements garantissent la satisfaction et le bien-être des locataires.
Possibilité de louer une place de parc intérieure pour CHF 130.-/mois, place de parc extérieure couverte pour
CHF 90.-/mois ou place de parc extérieure non-couverte pour CHF 60.-/mois
- Cliquez sur la surface souhaitée pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
Entrée 112
Lot n° | Pièces | Surface | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
102 | 1.5 | 29 m2 | ||||||
103 | 2.5 | 48 m2 | ||||||
104 | 2.5 | 53 m2 | ||||||
105 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
106 | 3.5 | 67 m2 | ||||||
201 | 3.5 | 76 m2 | ||||||
202 | 1.5 | 28 m2 | ||||||
203 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
204 | 2.5 | 53 m2 | ||||||
205 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
206 | 3.5 | 66 m2 | ||||||
301 | 3.5 | 76 m2 | ||||||
302 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
303 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
304 | 2.5 | 52 m2 | ||||||
305 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
306 | 3.5 | 66 m2 | ||||||
401 | 3.5 | 77 m2 | ||||||
402 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
403 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
404 | 2.5 | 53 m2 | ||||||
405 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
406 | 3.5 | 67 m2 | CHF 1'490 | |||||
501 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
502 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
503 | 2.5 | 46 m2 | CHF 1'290 | |||||
504 | 2.5 | 51 m2 | ||||||
505 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
506 | 3.5 | 66 m2 | ||||||
601 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
602 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
603 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
604 | 2.5 | 53 m2 | CHF 1'330 | |||||
605 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
606 | 3.5 | 67 m2 | ||||||
701 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
702 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
703 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
704 | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'270 | |||||
705 | 2.5 | 46 m2 | ||||||
706 | 3.5 | 66 m2 | ||||||
801 | 3.5 | 76 m2 | ||||||
802 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
803 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
804 | 2.5 | 50 m2 | ||||||
805 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
806 | 3.5 | 67 m2 | ||||||
901 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
902 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
903 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
904 | 2.5 | 52 m2 | ||||||
905 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
906 | 3.5 | 67 m2 | ||||||
1001 | 3.5 | 75 m2 | ||||||
1002 | 1.5 | 30 m2 | ||||||
1003 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
1004 | 2.5 | 51 m2 | ||||||
1005 | 2.5 | 47 m2 | ||||||
1006 | 3.5 | 66 m2 | ||||||
- Cliquez sur la surface souhaitée pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
Entrée 114
Lot n° | Pièces | Surface | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 4.5 | 74 m2 | ||||||
108 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
109 | 4.5 | 93 m2 | ||||||
207 | 4.5 | 75 m2 | ||||||
208 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
209 | 4.5 | 90 m2 | ||||||
307 | 4.5 | 76 m2 | ||||||
308 | 2.5 | 44 m2 | ||||||
309 | 4.5 | 91 m2 | ||||||
407 | 4.5 | 74 m2 | ||||||
408 | 2.5 | 45 m2 | ||||||
409 | 4.5 | 92 m2 | ||||||
507 | 4.5 | 74 m2 | ||||||
508 | 3.5 | 54 m2 | ||||||
- Cliquez sur la surface souhaitée pour faire apparaître le plan et pouvoir le télécharger
Entrée 116
Lot n° | Pièces | Surface | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.5 | 70 m2 | ||||||
111 | 4.5 | 84 m2 | ||||||
210 | 3.5 | 67 m2 | ||||||
211 | 4.5 | 84 m2 | ||||||
310 | 3.5 | 70 m2 | ||||||
311 | 4.5 | 85 m2 | ||||||